Carretilla elevadora elèctrica de càrrega 2.5ton amb CE
Carretilla elevadora YUNTIAN, sèrie TK;
Capacitat de càrrega nominal: 1.5-5T, altura d'elevació: 3000-6000mm, amb un rendiment estable, un funcionament còmode;
Principals característiques:
1) Iniciativa de sistema antiincrustant, per assegurar-se que la carretilla elevadora sigui més segura i d'estabilitat;
2) Bastó Strenghen amb alt factor de seguretat;
3) Durabilitat: tot el connector elèctric amb disseny a prova d'aigua;
4) el sistema segur avançat per a la instal·lació del gasoducte de paletes, per evitar el control del pal quan el sistema hidràulic té defectes, per garantir la bona seguretat;
5) Per utilitzar el controlador MOSFET, es pot proporcionar la frenada regenerativa suau i cíclica, per allargar la vida útil del motor i la bateria;
6) La bomba doble en una tecnologia, per baixar el motor de la direcció i salvar l'energia;
7) Disseny d'estructura posterior avançada, per augmentar la vida útil de la roda motriu;
8) El sistema d'eliminació de calor del controlador elèctric, pot protegir el controlador i estendre la vida útil del treball;
9) Les parts principals són de famosos proveïdors;
10) Configuració i disseny d'ergonomia per fer més còmode l'operador;
Model núm. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
Estàndard | Tipus d'alimentació | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | ||
Tipus d'operació | assegut | assegut | assegut | assegut | assegut | |||
Capacitat classificada | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Centre de càrrega | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
T & i R r I e m | Tipus de roda frontal / posterior | pneumàtic pneumàtic | pneumàtic sòlid | |||||
Roda davantera | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15 | |||
Front rígid | 5.00F-10 | 5.00 S-12 | 5.00 S-12 | 7.00 T-15 | 7.00 T-15 | |||
Roda posterior | 5.00-8-10PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8-14PR | 18 × 7-8 | |||
Ronda posterior | 3.50D-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |||
Pneumàtics N º: davant / darrere (X = roda de la unitat) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
D i m e n s i o n | Forquilla Inclinació Angle ---- Cap amunt / cap avall - deg. | α / β (o) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Alçada d'elevació | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura - Elevació Lliure | h2 (mm) | / | / | / | / | / | ||
Alçada: masteler reduït | h3 (mm) | 2125 | 2015 | 2015 | 2080 | 2080 | ||
Hegith-Mast estès | h4 (mm) | 3620 | 3645 | 3645 | 3706 | 3706 | ||
Alçada màstil estesa amb suport de càrrega | h5 (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4220 | 4220 | ||
Guàrdia a l'alçada - mm | h6 (mm) | 2205 | 2207 | 2207 | 2200 | 2200 | ||
Moll de terra Min Mineria | h8 (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
Longitud total | 11 (mm) | 3085 | 3420 | 3425 | 3597 | 3627 | ||
Cara de llarg a forquilla | 12 (mm) | 2015 | 2350 | 2355 | 2527 | 2557 | ||
Base de la roda | i (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
Front Overhang | x (mm) | 399 | 455 | 455 | 478 | 478 | ||
Ample general | b1 / b2 (mm) | 1070 | 1160/1150 | 1160/1150 | 1225/1200 | 1225/1200 | ||
Treure frontal / posterior | b3 / b4 (mm) | 891/920 | 972/960 | 972/960 | 1000/992 | 1000/992 | ||
Dimensions de forquilla | mm | 1070 * 100 * 35 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 122 * 45 | 1070 * 122 * 50 | ||
Ample a les forquilles | b5 (mm) | 220-960 | 220-1000 | 220-1000 | 265-1060 | 265-1060 | ||
Radi de trillar | Wa (mm) | 1902 | 2093 | 2098 | 2290 | 2315 | ||
Funció | Velocitat de viatge: carregada / sense càrrega | km / h | 10/11 | 12.5 / 13.5 | 12.5 / 13.5 | 12.3 / 13.5 | 11.6 / 11.9 | |
Màx. Grau de qualitat: carregat / no carregat | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/13 | 10/13 | ||
Motor de conducció (S2 60) | kw | 8/5 | 11/8 | 11/8 | 16.6 / 10 | 16.6 / 10 | ||
Tipus de motor d'elevació | DC | DC | DC | DC | DC | |||
Motor d'elevació (S3 15%) | kw | 7.5 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
Bateria V / AH | V / AH | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 | ||
Pes | Bateria | kg | 680 | 800 | 800 | 1230 | 1230 | |
Pes de servei | kg | 3226 | 3920 | 4055 | 4980 | 5130 | ||
Direcció | Tipus de direcció | Completa hidràulica | ||||||
Model de fre del estacionament | Potència hidràulica | |||||||
Estacionament Tipus d'operació | Pedal | |||||||
Tipus de funcionament del fre de servei | Frens manuals |
Coneixement del sector corresponent
- Camp d'aplicació de polidora elèctrica
- Manteniment de la grua elevadora
- Resum de grua pòrtic
- Classificació principal del polipast elèctric
- Components de grua pòrtic
- Aixeteria elèctrica
- Estructura del polipast elèctric
- Grua elevadora
- Panoràmica del pont grua
- Portal grua
- Tipus de caixa Carro gruixut de cotó elèctric d...
- Tutorial: Paràmetres de cinc grues abans de com...